НИЙТ НИСЛЭГ
2024.01.01-2024.10.03

   НИЙТ 36 УЛСЫН 150 АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ

 ОЛОН УЛСЫН ӨНГӨРӨЛТ 49824

 

ОЛОН УЛСЫН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 10216

ОРОН НУТГИЙН ХӨӨРӨЛТ, БУУЛТ 8584

2024 ОНЫ ЗУНЫ ОЛОН УЛСЫН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ
2024 ОНЫ ЗУНЫ ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ
2024-2025 ОНЫ ӨВЛИЙН ОЛОН УЛСЫН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ
АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ АЯЛЛЫН ДУГААР НИСЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛ ХӨӨРӨХ  ЦАГ ГАРАГ НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ ХУГАЦАА
1 2 3 4 5 6 7
MNG901 Токио Нарита 08:00 2024.10.29-2025.03.28
MNG601 Сөүл Инчеон 11:05 2024.10.28-2025.03.29
MNG801 Хөххот 20:30 2024.11.01-2025.03.28
MNG801 14:00 2024.10.28-2025.03.26
MML411 Алмата 11:30 2024.10.27-2025.03.29
MML801 Бээжин Дашин 21:45 2024.10.27-2025.03.29
MML895 Ордос 09:30 2024.10.27-2025.03.29
MML881 Манжуур 14:50 2024.10.27-2025.03.29
MML811 Хайнань 21:10 2024.10.27-2025.03.29
MML815 Санья  Фенхуан 21:10 2024.10.27-2025.03.29
MGL137 Франкфурт 09:05 2024.10.28-2025.03.29
MGL161 Истанбул 10:15 2024.10.27-2025.03.27
MGL501 Токио Нарита 08:55 2024.10.27-2025.03.29
MGL501 08:55 2024.10.29-2025.03.25
MGL301 Сөүл Инчеон 07:45 2024.10.27-2025.03.29
MGL307 18:20 2024.10.29-2025.03.29
MGL311 Бусан 07:25 2024.10.27-2025.03.27
MGL297 Хонг конг 06:45 2024.10.27-2025.03.29
MGL2971 09:15 2024.10.28-2025.03.24
MGL223 Бээжин Капитал 08:15 2024.10.28-2025.03.29
MGL223 07:30 2024.10.31-2025.03.27
MGL223 17:15 2024-10.27-2025.03.28
MGL701 Бангкок 08:10 2024.11.23-2025.03.29
MGL701 08:10 2024.12.16-2025.03.10
MGL705 Пукет 10:10 2024.12.12-2025.03.09
MGL705 10:10 2024.12.24-2025.03.11
MGL711 Хо ши мин 11:55 2024.12.10-2025.03.28
EZA331 Хо ши мин 14:00 2024.12.17-2025.03.29
EZA714 Прага-Рузине 17:15 2024.10.27-2025.03.29
CCA902 Бээжин Капитал 11:50 2024.10.27-2025.03.29
CCA754 Хөххот 13:40 2024.10.27-2025.03.27
CCA956 Бээжин Капитал 18:30 2024.10.28-2025.01.24
AAR568 Сөүл Инчеон 13:20 2024.10.27-2025.03.29
IAE231 Эрхүү 02:00 2024.10.28-2025.03.29
JJA5204 Сөүл Инчеон 15:15 2024.10.27-2025.03.29
SSJ506 Красноярск 05:25 2024.10.31-2025.12.26
SSJ506 05:25 2025.01.09-2025.03.27
KAL198 Сөүл Инчеон 12:25 2024.10.27-2025.03.29
THY237 Истанбул 09:10 2024.10.26-2024.10.27
THY237 09:10 2024.10.29-2025.03.29
TWB424 Дэгү 01:20 2024.10.29-2024.12.01
TWB424 01:20 2024.12.03-2025.03.30
АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ АЯЛЛЫН ДУГААР НИСЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛ БУУХ ЦАГ ГАРАГ НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ ХУГАЦАА
1 2 3 4 5 6 7
MNG902 Токио Нарита 19:30 2024.10.29-2025.03.28
MNG602 Сөүл Инчеон 18:40 2024.10.28-2025.03.29
MNG802 Хөххот 01:00 2024.11.01-2025.03.28
MNG802 18:30 2024.10.28-2025.03.26
MML412 Алмата 20:40 2024.10.27-2025.03.29
MML802 Бээжин Дашин 03:35 2024.10.27-2025.03.29
MML896 Ордос 13:50 2024.10.27-2025.03.29
MML882 Манжуур 19:10 2024.10.27-2025.03.29
MML812 Хайнань 08:10 2024.10.27-2025.03.29
MML816 Санья  Фенхуан 08:10 2024.10.27-2025.03.29
MGL138 Франкфурт 04:45 2024.10.28-2025.03.29
MGL162 Истанбул 05:25 2024.10.27-2025.03.27
MGL502 Токио Нарита 20:35 2024.10.27-2025.03.29
MGL502 21:05 2024.10.29-2025.03.25
MGL302 Сөүл Инчеон 16:05 2024.10.27-2025.03.29
MGL308 02:40 2024.10.29-2025.03.29
MGL312 Бусан 16:10 2024.10.27-2025.03.27
MGL298 Хонг конг 17:05 2024.10.27-2025.03.29
MGL2972 19:40 2024.10.28-2025.03.24
MGL224 Бээжин Капитал 13:50 2024.10.28-2025.03.29
MGL224 13:10 2024.10.31-2025.03.27
MGL224 23:05 2024-10.27-2025.03.28
MGL702 Бангкок 22:25 2024.11.23-2025.03.29
MGL702 22:25 2024.12.16-2025.03.10
MGL706 Пукет 01:35 2024.12.12-2025.03.09
MGL706 01:35 2024.12.24-2025.03.11
MGL712 Хо ши мин 01:40 2024.12.10-2025.03.28
EZA332 Хо ши мин 14:20 2024.12.17-2025.03.29
EZA715 Прага-Рузине 00:50 2024.10.27-2025.03.29
CCA901 Бээжин Капитал 10:50 2024.10.27-2025.03.29
CCA753 Хөх хот 12:40 2024.10.27-2025.03.27
CCA955 Бээжин Капитал 17:05 2024.10.28-2025.01.24
AAR567 Сөүл Инчеон 11:55 2024.10.27-2025.03.29
IAE230 Эрхүү 01:00 2024.10.28-2025.03.29
JJA5203 Сөүл Инчеон 14:15 2024.10.27-2025.03.29
JJS505 Красноярск 04:15 2024.10.31-2025.12.26
JJS505 04:15 2025.01.09-2025.03.27
KAL197 Сөүл Инчеон 10:25 2024.10.27-2025.03.29
THY236 Истанбул 07:40 2024.10.26-2024.10.27
THY236 07:40 2024.10.29-2025.03.29
TWB423 Дэгү 23:05 2024.10.29-2024.12.01
TWB423 23:05 2024.12.03-2025.03.30
2024-2025 ОНЫ ӨВЛИЙН ОРОН НУТГИЙН НИСЛЭГИЙН ХУВААРЬ
АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ АЯЛЛЫН ДУГААР НИСЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛ ХӨӨРӨХ  ЦАГ ГАРАГ НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ ХУГАЦАА
1 2 3 4 5 6 7
MGL031 ХОВД 06:50 2024.10.29-2025.03.28
MGL031 ХОВД 11:05 2024.10.27-2025.03.23
MGL041 ГОВЬ АЛТАЙ 06:50 2024.10.28-2025.03.27
MGL051 УВС-ХӨВСГӨЛ 12:45 2024.10.29-2025.03.28
MGL061 ЗАВХАН-БАЯНХОНГОР 11:45 2024.10.28-2025.03.27
MGL071 БАЯН-ӨЛГИЙ 07:25 2024.10.30-2025.03.29
MGL091 ӨМНӨГОВЬ 13:20 2024.10.30-2025.03.26
MGL091 ӨМНӨГОВЬ 07:50 2024.10.27-2025.03.23
АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ АЯЛЛЫН ДУГААР НИСЛЭГИЙН ЧИГЛЭЛ БУУХ ЦАГ ГАРАГ НИСЛЭГ ҮЙЛДЭХ ХУГАЦАА
1 2 3 4 5 6 7
MGL032 ХОВД 11:35 2024.10.29-2025.03.28
MGL032 ХОВД 16:30 2024.10.27-2025.03.23
MGL042 ГОВЬ АЛТАЙ 10:35 2024.10.28-2025.03.27
MGL052 УВС-ХӨВСГӨЛ 19:00 2024.10.29-2025.03.28
MGL062 ЗАВХАН-БАЯНХОНГОР 15:15 2024.10.28-2025.03.27
MGL072 БАЯН-ӨЛГИЙ 12:20 2024.10.30-2025.03.29
MGL092 ӨМНӨГОВЬ 16:05 2024.10.30-2025.03.26
MGL092 ӨМНӨГОВЬ 10:35 2024.10.27-2025.03.23
ВИДЕО